15/12/2021
Vamos falar sobre o Anexo V do Simples Nacional? Antes de tudo, leia nosso artigo onde falamos sobre o que são os Anexos do Simples Nacional. Isso vai facilitar bastante sua compreensão. E mais, leia também o artigo onde comparamos o Anexo III com o Anexo V.
Os cinco anexos são diferenciados pelo perfil de atividade de cada empresa. Cada perfil se enquadra em um dos cinco anexos. É necessário saber qual o perfil correspondente da sua empresa para encontrar o referente anexo e conhecer suas alíquotas.
Já falamos em outros artigos sobre os anexos I, II, III , IV , agora chegou a vez do 5º. Anexo.
O Anexo V enquadra o grupo de empresas prestadoras de serviços e optantes pelo Simples Nacional. Confira abaixo o enquadramento ou não no anexo V.
No Anexo V do Simples Nacional, as alíquotas praticadas variam entre 15,50% e 30,50% de acordo com a receita bruta.
| Faixa | Alíquota | A Deduzir em R$ | Receita Bruta anual em R$ |
| 1ª. | 15,50% | – | Até 180.000,00 |
| 2ª | 18,00% | 4.500,00 | De 180.000,00 a 360.000,00 |
| 3ª. | 19,50% | 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
| 4ª. | 20,50% | 17.100,00 | De 720.000,00 a 1.8000.000,00 |
| 5ª. | 23,00% | 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
| 6ª. | 30,50% | 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
| Faixa | CPP | CSLL | IRPJ | COFINS | PIS/PASEP | ISS |
| 1ª. | 28,85% | 15,00% | 25,00% | 14,10% | 3,05% | 14,00% |
| 2ª. | 27,85% | 15,00% | 23,00% | 14,10% | 3,05% | 17,00% |
| 3ª. | 23,85% | 15,00% | 24,00% | 14,92% | 3,23% | 19,00% |
| 4ª. | 23,85% | 15,00% | 21,00% | 15,74% | 3,41% | 21,00% |
| 5ª. | 23,85% | 12,50% | 23,00% | 14,10% | 3,05% | 23,50% |
| 6ª. | 29,50% | 15,50% | 35,00% | 16,44% | 3,56% | – |
| CNAE | DESCRIÇÃO |
| 1830-0/03 | Reprodução de software em qualquer suporte |
| 493266 | Serviços de prótese dentária |
| 493269 | Serviço de laboratório óptico |
| 954259 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores |
| 960776 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores |
| 964973 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios. |
| 4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
| 4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtossiderúrgicos e químicos |
| 4613-3/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construçãoe ferragens |
| 4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos,embarcações e aeronaves |
| 4615-0/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico |
| 4616-8/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigosde viagem |
| 4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 992821 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
| 992822 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares |
| 992823 | Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações |
| 4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 6201-5/00 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 1571030 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. |
| 1571031 | Web design |
| 6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
| 6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 6319-4/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| 1724432 | Peritos e avaliadores de seguros |
| 1724433 | Auditoria e consultoria atuarial |
| 6822-6/00 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| 1830415 | Agente de propriedade industrial |
| 1833672 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 1906383 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia. |
| 1906384 | Atividades de estudos geológicos |
| 1906385 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 1906386 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho |
| 7119-7/99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
| 7120-1/00 | Testes e análises técnicas |
| 7210-0/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
| 7220-7/00 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas |
| 7311-4/00 | Agências de publicidade |
| 7319-0/01 | Criação de estandes para feiras e exposições |
| 7319-0/04 | Consultoria em publicidade |
| 7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
| 2012520 | Design de interiores |
| 2012521 | Design de produto |
| 7410-2/99 | Atividades de design não especificadas anteriormente |
| 2041708 | Serviços de tradução, interpretação e similares |
| 2041710 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 2041711 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. |
| 2041712 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas. |
| 7490-1/99 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente. |
| 7500-1/00 | Atividades veterinárias |
| 7740-3/00 | Gestão de ativos intangíveis não financeiros |
| 7810-8/00 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
| 8030-7/00 | Atividades de investigação particular |
| 8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
| 8531-7/00 | Educação superior – graduação |
| 8532-5/00 | Educação superior – graduação e pós-graduação |
| 8533-3/00 | Educação superior – pós-graduação e extensão |
| 8542-2/00 | Educação profissional de nível tecnológico |
| 2428925 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
| 8591-1/00 | Ensino de esportes |
| 2444449 | Ensino de dança |
| 8622-4/00 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências. |
| 2461767 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica |
| 2461768 | Laboratórios clínicos |
| 2461770 | Serviços de tomografia |
| 2461771 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 2461772 | Serviços de ressonância magnética |
| 2461773 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
| 2461774 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico – ECG, EEG e outros exames análogos |
| 2461775 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos |
| 8650-0/07 | Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral |
| 8650-0/99 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
| 8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| 2480242 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana |
| 8690-9/99 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
| 2487788 | Clínicas e residências geriátricas |
| 2487790 | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes. |
| 2487791 | Centros de apoio a pacientes com câncer e com AIDS |
| 2491046 | Atividades de centros de assistência psicossocial |
| 8720-4/99 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente |
| 8730-1/99 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particularesnão especificadas anteriormente |
| 8800-6/00 | Serviços de assistência social sem alojamento |
| 2594135 | Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores. |
| 9313-1/00 | Atividades de condicionamento físico |
Fonte: Jornal Contábil
Seg - Sex 8:00 - 17:00